


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | CAL - 477 | 1517 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | CAL - 476 | 8229 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | CAL - 475 | 7699 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | CAL - 474 | 6786 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | CAL - 473 | 5884 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAL - 472 | 9438 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAL - 471 | 1259 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAL - 470 | 8699 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAL - 469 | 6744 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAL - 468 | 5397 |
